~タルキール龍紀伝まで
- 90枚の中からメインデッキ60枚、サイドボード15枚を構築する。使用しない15枚はマッチ終了までゲームでは使用しない。
- 先手後手はデッキ構築後に決定し、BO3形式で決着とする。
- カードプールはタルキール龍紀伝までとし、当時のスタンダードに準拠する。
- マリガンはパリマリガンとする(マリガンは自由に行えるが、マリガンするごとに手札が1枚少なくなる)
土地
枚数 | タイプ | カード名 |
---|---|---|
4 | 土地 | 砂草原の城塞/Sandsteppe Citadel |
4 | 土地 | 疾病の神殿/Temple of Malady |
3 | 土地 | 静寂の神殿/Temple of Silence |
4 | 土地 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
4 | 土地 | ラノワールの荒原/Llanowar Wastes |
4 | 土地 | コイロスの洞窟/Caves of Koilos |
1 | 土地 | マナの合流点/Mana Confluence |
1 | 土地 | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth |
3 | 土地 | 森/Forest |
2 | 土地 | 平地/Plains |
30 | 合計 |
クリーチャー
枚数 | タイプ | カード名 |
---|---|---|
2 | クリーチャー | 始まりの木の管理人/Warden of the First Tree |
4 | クリーチャー | 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion |
4 | クリーチャー | ラクシャーサの死与え/Rakshasa Deathdealer |
4 | クリーチャー | 荒野の後継者/Heir of the Wilds |
4 | クリーチャー | 棲み家の防御者/Den Protector |
4 | クリーチャー | 先頭に立つもの、アナフェンザ/Anafenza, the Foremost |
4 | クリーチャー | 包囲サイ/Siege Rhino |
1 | クリーチャー | 狩猟の統率者、スーラク/Surrak, the Hunt Caller |
2 | クリーチャー | 風番いのロック/Wingmate Roc |
1 | クリーチャー | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang |
30 | 合計 |
その他呪文
枚数 | タイプ | カード名 |
---|---|---|
1 | その他呪文 | 真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor |
1 | その他呪文 | 英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes |
1 | その他呪文 | 世界を目覚めさせる者、ニッサ/Nissa, Worldwaker |
1 | その他呪文 | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun’s Champion |
4 | その他呪文 | 思考囲い/Thoughtseize |
1 | その他呪文 | 闇の裏切り/Dark Betrayal |
4 | その他呪文 | ドロモカの命令/Dromoka’s Command |
1 | その他呪文 | 究極の価格/Ultimate Price |
1 | その他呪文 | 絹包み/Silkwrap |
2 | その他呪文 | 勇敢な姿勢/Valorous Stance |
1 | その他呪文 | 自傷疵/Self-Inflicted Wound |
2 | その他呪文 | 異端の輝き/Glare of Heresy |
3 | その他呪文 | 英雄の破滅/Hero’s Downfall |
4 | その他呪文 | アブザンの魔除け/Abzan Charm |
1 | その他呪文 | 残忍な切断/Murderous Cut |
2 | その他呪文 | 対立の終結/End Hostilities |
30 | 合計 |
~戦乱のゼンディカーまで
- 90枚の中からメインデッキ60枚、サイドボード15枚を構築する。使用しない15枚はマッチ終了までゲームでは使用しない。
- 先手後手はデッキ構築後に決定し、BO3形式で決着とする。
- カードプールは戦乱のゼンディカーまでとし、当時のスタンダードに準拠する。
- マリガンはバンクーバーマリガンとする(マリガン後、手札の枚数が初期手札枚数よりも少ない各プレイヤーは占術1を行う)
土地
枚数 | タイプ | カード名 |
---|---|---|
2 | 土地 | 梢の眺望/Canopy Vista |
4 | 土地 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand |
3 | 土地 | 森/Forest |
1 | 土地 | 沼/Swamp |
2 | 土地 | ラノワールの荒原/Llanowar Wastes |
2 | 土地 | 平地/Plains |
4 | 土地 | 乱脈な気孔/Shambling Vent |
1 | 土地 | 燻る湿地/Smoldering Marsh |
1 | 土地 | 大草原の川/Prairie Stream |
1 | 土地 | 窪み渓谷/Sunken Hollow |
4 | 土地 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
1 | 土地 | 汚染された三角州/Polluted Delta |
4 | 土地 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
30 | 合計 |
クリーチャー
枚数 | タイプ | カード名 |
---|---|---|
4 | クリーチャー | 始まりの木の管理人/Warden of the First Tree |
4 | クリーチャー | 搭載歩行機械/Hangarback Walker |
4 | クリーチャー | 白蘭の騎士/Knight of the White Orchid |
1 | クリーチャー | 隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer |
4 | クリーチャー | 棲み家の防御者/Den Protector |
4 | クリーチャー | 先頭に立つもの、アナフェンザ/Anafenza, the Foremost |
4 | クリーチャー | 包囲サイ/Siege Rhino |
3 | クリーチャー | 風番いのロック/Wingmate Roc |
1 | クリーチャー | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang |
1 | クリーチャー | 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka |
30 | 合計 |
その他呪文
枚数 | タイプ | カード名 |
---|---|---|
1 | その他呪文 | 真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor |
2 | その他呪文 | ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar |
1 | その他呪文 | 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス/Ob Nixilis Reignited |
4 | その他呪文 | 精神背信/Transgress the Mind |
4 | その他呪文 | ドロモカの命令/Dromoka’s Command |
2 | その他呪文 | 自傷疵/Self-Inflicted Wound |
4 | その他呪文 | アブザンの魔除け/Abzan Charm |
1 | その他呪文 | 苦い真理/Painful Truths |
1 | その他呪文 | 勇敢な姿勢/Valorous Stance |
1 | その他呪文 | 究極の価格/Ultimate Price |
4 | その他呪文 | 絹包み/Silkwrap |
1 | その他呪文 | 完全なる終わり/Utter End |
2 | その他呪文 | 破滅の道/Ruinous Path |
2 | その他呪文 | 残忍な切断/Murderous Cut |
30 | 合計 |